Formation
Economie
La Mention Economie
La formation offerte au sein du Parcours Economie vise à forger de futurs cadres et de futurs chercheurs en les dotant de solides connaissances qui les permettront d’appréhender les différentes problématiques relatives à la vie économique du pays et les réalités mondiales.
La vocation première de la formation serait l’analyse lucide de la vie économique et sociale internationale, régionale et nationale afin d’avoir une vision objective de la place du pays dans le concert des Nations en vue de proposer des stratégies et politiques économiques nationales réalistes.
Il s’agit d’une formation basée sur l’enseignement des diverses théories économiques, la maîtrise des outils mathématiques et statistiques appliqués à l’économie. La formation est renforcée par l’enseignement des disciplines telles le droit, la gestion, la sociologie, la comptabilité, la philosophie et les langues étrangères.
La formation offerte au sein du Parcours Economie vise à forger de futurs cadres et de futurs chercheurs en les dotant de solides connaissances qui les permettront d’appréhender les différentes problématiques relatives à la vie économique du pays et les réalités mondiales. La vocation première de la formation serait l’analyse lucide de la vie économique et sociale internationale, régionale et nationale afin d’avoir une vision objective de la place du pays dans le concert des Nations en vue de proposer des stratégies et politiques économiques nationales réalistes.
Il s’agit d’une formation basée sur l’enseignement des diverses théories économiques, la maîtrise des outils mathématiques et statistiques appliqués à l’économie. La formation est renforcée par l’enseignement des disciplines telles le droit, la gestion, la sociologie, la comptabilité, la philosophie et les langues étrangères.
Concours d'entrée en Licence 1 sur les matières : Mathématiques (Series Scientifiques) , Anglais , Français , Philosophie .
Condition:
- Etre titulaire d'un diplôme de baccalauréat (Serie C,D, A2,OSE)
Le programme de licence est réparti en 3 années ou 6 semestres .Chaque semestre equivaut à 30 crédits et le diplôme de licence en Economie est obtenu à la validation des 180 credits.
Le diplôme de master en Macroéconomie et Economie publique quant à lui est obtenu par la validation de 120 crédits répartis sur 4 semestres .
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Introduction à l'économie et aux outils quantitatifs | 2 | 30 |
Introduction à la microéconomie | 3 | 30 |
Revue des faits et pensées économiques | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mathématiques générales appliquées à l'économie I | 3 | 20 |
Statistiques appliquées à l'économie I | 3 | 30 |
Comptabilité générale I | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Culture économique et managériale | 2 | 40 |
Introduction aux sciences sociales | 2 | 30 |
Philosophie générale, morale et politique | 2 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Introduction au droit | 2 | 20 |
Anglais | 1.5 | 30 |
Français | 1.5 | 20 |
Informatique | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Macroéconomie I | 3 | 40 |
Finances publiques | 3 | 40 |
Microéconomie I | 3 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mathématiques générales appliquées à l'économie II | 3 | 20 |
Comptabilité générale II | 3 | 30 |
Statistiques appliquées à l'économie II | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Psychologie générale | 2 | 30 |
Méthodologie (initiation à la recherche) | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Français | 2 | 20 |
Anglais | 2 | 30 |
Droit civil | 2 | 20 |
Droit constitutionnel | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Macroéconomie II | 3 | 40 |
Microéconomie II | 3 | 30 |
Economie monétaire | 2 | 20 |
Finance publique | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mathématiques appliquées à l'économie III | 3 | 30 |
Statistiques appliquées à l'économie III | 3 | 30 |
Econométrie | 3 | 14.5 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mathématiques financières | 2 | 30 |
Gestion et analyse des coûts | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit des Obligations | 2 | 30 |
Français | 1.5 | 20 |
Anglais | 1.5 | 30 |
Informatique | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Macroéconomie III | 3 | 30 |
Microéconomie III | 3 | 30 |
Economie Internationale I | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mathématiques appliquées à l'économie IV | 3 | 30 |
Analyse des données | 2 | 30 |
Econométrie II | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Marketing | 2 | 30 |
Comptabilité avancée | 2 | 30 |
Analyse financière | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Anglais | 2 | 30 |
Français | 2 | 20 |
Droit Administratif | 2 | 20 |
Note de synthèse | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Economie Internationale II | 3 | 40 |
Economie du développement I | 3 | 30 |
Economie politique | 3 | 30 |
Economie publique | 3 | 30 |
Microéconomie approfondie | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Recherche opérationnelle | 2 | 30 |
Econométrie III | 2 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Analyse économique approfondie | 2 | 30 |
Sciences de la population | 2 | 30 |
Introduction à la science politique | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit fiscal et fiscalité | 2 | 30 |
Anglais | 2 | 30 |
Rédaction fonctionnelle | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Accords de développement | 4 | 30 |
Economie du développement II | 4 | 30 |
Economie monétaire | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Analyse des données | 2 | 20 |
Econométrie IV | 2 | 40 |
Analyse financière | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Gestion des ressources humaines | 2 | 20 |
Droit des sociétés commerciales | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Doctrine sociale de l’Eglise | 2 | 20 |
Séminaire interdisciplinaire | 6 | 14 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Modèle de croissance économique | 3 | 30 |
Economie du développement local | 3 | 30 |
Economie géographique | 3 | 30 |
Théorie des jeux | 3 | 30 |
Economie circulaire et solidaire | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Programmation dynamique | 3 | 30 |
Econométrie sous R | 3 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Comptabilité nationale | 3 | 30 |
Règle de la comptabilité publique | 2 | 30 |
Fiscalité | 2 | 30 |
Techniques bancaires | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Méthodologie de recherche | 0 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Modélisation économique | 3 | 30 |
Economie du secteur informel | 3 | 30 |
Economie de l'énergie | 3 | 30 |
Economie rurale | 3 | 30 |
Economie Industrielle | 3 | 30 |
Avant projet de mémoire | 4 | 30 |
Economie de l'incertain | 3 | 24 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Géopolitique et mondialisation | 3 | 30 |
Management de projet de développement | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Leadership | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Finances internationales | 3 | 30 |
Macroéconomie dynamique | 4 | 30 |
Economie politique approfondie | 3 | 30 |
Evaluation de politiques publiques | 3 | 30 |
Economie politique de l'Afrique Contemporaine | 4 | 30 |
Politique et Economie industrielles | 3 | 30 |
Politique de développement local | 3 | 30 |
Econome de l'éducation et politiques publiques | 3 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Organisation et financement des dépenses publiques | 2 | 30 |
Management du développement urbain | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Méthodologie de mémoire | 0 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Promotion du Secteur privé et Croissance Economique | 2 | 24 |
Macroéconomie avancée | 4 | 30 |
Financement du Développement | 2 | 30 |
Diplomatie Économique : Stratégies du FMI | 2 | 20 |
Macroéconomie monétaire | 3 | 30 |
Econométrie des séries temporelles | 2 | 24 |
Mémoire | 6 | 20 |
Théorie des Jeux coopératifs | 2 | 24 |
Développement et coopération Economique | 3 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Analyse de données | 2 | 30 |
Doctrine sociale de l’Eglise | 2 | 20 |
Les sortants du département Economie sont destinés à occuper des postes à responsabilité, dans le domaine de l’économie et des macrofinances:
- Analyse de conjoncture économique
- Prévision économique Gestion de portefeuille,
- Évaluation des risques,
- Études économiques,
- Études sectorielles
- Etude ou recherche en entreprise
- Externalisation de service
- Economie d'entreprise
Les étudiants titulaires d’un diplôme de Master peuvent poursuivre en Doctorat s’ils souhaitent s’orienter vers la recherche ou en Magistrature financière.