Formation
Sciences sociales appliquées au développement
Le département SSAD propose une formation pluridisciplinaire en sciences sociales à l’issue de laquelle les étudiants auront acquis des connaissances approfondies dans les domaines de la sociologie, de l’anthropologie, de la démographie, de la microéconomie,…leur permettant de mener une réflexion large sur les problématiques du développement et participer aux différents projets de développement nationaux et/ou internationaux à travers des études et/ou enquêtes dans des domaines très variés sur la société (éducation, santé, environnement…)
La Mention SSAD forme de futurs ingénieurs sociaux “polyvalents” qui pourront intervenir dans différents domaines sociaux et axés principalement sur le développement. Le programme propose un socle de connaissances pluridisciplinaires en sciences sociales, répondant aux attentes des organismes nationaux/internationaux, collectivités territoriales, entreprises de service pour des études et/ou enquêtes dans des domaines très variés (éducation, santé, environnement, études d’impact socio-économiques …).
Les trois premières années de Licence se veulent interdisciplinaires mais aboutissent sur un processus de spécialisation progressif durant les deux années de Master.
A l’issue de la formation, les étudiants disposent des connaissances théoriques en sciences sociales (sociologie, anthropologie, économie…) et des outils techniques (techniques d’enquêtes, analyse de données, initiation à la recherche) pour étudier, analyser, comprendre et se positionner dans les prises de décision stratégiques au niveau des organisations dans le cadre des problématiques du développement à Madagascar.
- Par voie de concours
- Pour la Licence : titulaire d’un baccalauréat littéraire (L), scientifique (S), OSE, A1, A2, C, D
- Pour le Master : titulaire d’une Licence en sociologie, anthropologie, économie ou autres domaines connexes en sciences humaines et sociales
Licence en Sciences sociales appliquées au développement
Master en Sciences sociales appliquées au développement, option Population et développement
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Introduction aux Sciences humaines et sociales 1 | 4 | 40 |
Philosophie morale et Politique | 3 | 30 |
Introduction à l'économie générale 1 | 4 | 30 |
Initiation à l'anthropologie sociale et culturelle 1 | 4 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit Constitutionnel | 3 | 25 |
Introduction au Droit et au Droit civil 1 | 3 | 20 |
Statistiques appliquées | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Français | 3 | 30 |
Méthodologie de travail universitaire | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Introduction aux Sciences humaines et sociales 2 | 4 | 30 |
Psychologie générale | 4 | 40 |
Introduction à l'économie générale 2 | 4 | 30 |
Initiation à l'anthropologie sociale et culturelle 2 | 4 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Introduction au Droit et au Droit civil 2 | 3 | 20 |
Histoire socio-économique de Madagascar | 4 | 25 |
Introduction au management | 3 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Anglais | 2 | 40 |
Informatique | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Sociologie générale | 4 | 40 |
Anthropologie appliquée | 4 | 40 |
Histoire du développement | 4 | 30 |
Initiation à l'enquête quantitative | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit administratif général 1 | 3 | 20 |
Droit des Obligations | 3 | 30 |
Dynamique interculturelle | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Français | 3 | 25 |
Informatique | 3 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Grands enjeux contemporains de la Sociologie | 5 | 40 |
Psychologie sociale | 4 | 30 |
Sociologie politique | 4 | 30 |
Initiation à la Gestion de projets de développement | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit administratif général 2 | 2 | 20 |
Méthodologie d'enquête qualitative | 3 | 25 |
Economie d’Entreprise | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Anglais | 2 | 25 |
Analyse de données quantitatives: travaux pratiques | 3 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Anthropologie du Développement | 4 | 35 |
Fondements théoriques du Développement | 4 | 35 |
Concepts fondamentaux de la Sociologie | 4 | 30 |
Communication sociale | 4 | 35 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Politiques publiques | 3 | 30 |
Développement Social | 3 | 30 |
Dynamiques de Développement urbain et rural | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Compétences numériques | 2 | 20 |
Rédaction fonctionnelle (S+EG) | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Gestion des Ressources humaines | 4 | 30 |
Sociologie des organisations | 5 | 30 |
Géographie humaine et Aménagement du territoire | 4 | 30 |
Droit de l’Environnement | 4 | 25 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit du travail | 3 | 30 |
Doctrine sociale de l'Eglise | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Méthodologie de recherche | 2 | 30 |
Séminaire interdisciplinaire (encadreurs) | 4 | 30 |
Séminaires: connaissance des milieux professionnels | 2 | 10 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Sociologie urbaine et rurale | 4 | 30 |
Planification du développement local | ' | 35 |
Management de projet de développement 1 | 4 | 25 |
Sociologie de l’éducation | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management des ONG | 3 | 25 |
Droit des collectivités décentralisées | 2 | 20 |
Géopolitique et techniques de négociation | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Techniques d’expression | 2 | 25 |
Méthodologie de recherche | 3 | 20 |
Séminaire | 2 | 15 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Sociologie du travail | 4 | 35 |
Sociologie du développement | 4 | 30 |
Géographie sociale et développement durable | 3 | 30 |
Management de projet de développement 2 | 4 | 25 |
Marketing social et humanitaire | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit foncier | 3 | 30 |
Science de la population | 2 | 30 |
Socio-économie de l'environnement | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Anglais | 2 | 25 |
Projet de mémoire | 3 | 60 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Sociologie du Développement | 3 | 35 |
Genre, Société et Développement | 2 | 20 |
Environnement et développement | 3 | 20 |
Les grands enjeux démographiques | 3 | 20 |
Les grandes doctrines économiques du développement | 3 | 35 |
Anthropologie appliquée | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Analyse démographique | 2 | 20 |
Pauvreté et Inégalités | 2 | 20 |
Partenariat Public-Privé et financement de projets socio-économiques de développement | 2 | 20 |
Santé et développement | 2 | 20 |
Communication du développement | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Analyse statistique appliquée à l'enquête | 2 | 20 |
Méthodologie de recherche | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Grande Epreuve | 6 | 5 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Séminaires de recherche | 4 | 10 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mémoire | 0 | 20 |
A la fin du cursus, les étudiants peuvent exercer plusieurs métiers dans différents secteurs :
- Responsables dans des projets de développement (enquêteurs, superviseurs, chefs de projet, analystes, évaluateurs de projets…)
- Métiers de l’humanitaire auprès d’ONG nationales et internationales (organisateurs sociaux, animateurs sociaux, urgences et catastrophes…)
- Consultant individuel ou chargé d’études auprès de cabinets de conseil
- Métiers des services publics (aménagement du territoire, population, domaine culturel, ressources humaines…)
- Métiers de la recherche (enseignantschercheurs, analystes de données socioanthropologiques et culturelles…)