Formation
Gestion
La Mention Gestion
La Mention Gestion a été créé en octobre 2018 pour répondre aux besoins actuels à Madagascar. La formation offre trois spécialités : Parcours Management et Administration d’Entreprises, Parcours Comptabilité et Finances, Parcours Marketing et Commerce International.
La Mention Gestion
La formation offerte au sein du Parcours Gestion vise à former des cadres supérieurs hautement qualifiés disposant de qualités génériques et des cadres intermédiaires immédiatement opérationnels ayant les compétences requises et répondant aux besoins du marché national et international. Les étudiants sortant de ce Parcours peuvent être entrepreneurs ou managers et sont capables de concevoir et mettre en œuvre des stratégies marketing et commerciales et de créer leur propre entreprise.
Pour la Licence
Admission par voie de concours, ouvert aux titulaires d’un baccalauréat A2, L, ES, S, OSE
Prérequis:
Etre bon en connaissance et culture générale, en matières quantitatives et matières littéraires : notamment en Mathématiques et statistiques, Anglais et Français.
Qualités requises:
- Esprit d’analyse,
- Capacité d’adaptation,
- Ouverture d’esprit
- Licence et Master en Gestion, parcours Management et Administration d’Entreprise
- Licence et Master en Gestion, parcours Finances et Comptabilité
- Licence et Master en Gestion, parcours Marketing et Commerce International
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Comptabilité Générale | 5 | 50 |
Marketing de base | 3 | 40 |
Communication d'Entreprise | 2 | 30 |
Organisation Générale de l'Entreprise | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit civil | 2 | 20 |
Mathématiques Générales | 2 | 30 |
Histoire de la pensée économique | 1 | 20 |
Micro économie | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Methodologie d'Etudes Universitaires | 2 | 20 |
Informatique bureatique | 3 | 30 |
Français de Base 1 | 2 | 30 |
Anglais de Base | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Initiation aux principes de Management | 3 | 30 |
Comptabilité des Opérations Courantes | 5 | 50 |
Statistiques appliquées en Sciences de Gestion | 3 | 30 |
Mathématiques Financières | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Communication écrite | 2 | 30 |
Développement personnel | 2 | 20 |
Macroéconomie | 3 | 30 |
Sociologie des organisations | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Initiation à la Collecte de données par sondage | 3 | 30 |
Droit Commercial | 2 | 20 |
Techniques d'Expression Anglaise | 1 | 20 |
Français de Base 2 | 1 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Inventaires Comptables et Etats Financiers | 5 | 50 |
Comptabilité Analytique et d'Exploitation | 4 | 40 |
Etude des marchés | 3 | 30 |
Techniques Bancaires | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Fiscalité appliquée | 3 | 30 |
Logiciel Sage : Comptable, RH, Commerce | 3 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Exploitation des Logiciels de traitement et analyse statistique | 2 | 30 |
Techniques de Communication Française | 2 | 30 |
Techniques de Communication Anglaise | 2 | 20 |
Droit de Travail | 2 | 30 |
Doctrine Sociale de l'Eglise | 1 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Transit et Douanes | 3 | 30 |
Initiation en Commerce international | 3 | 30 |
Technique d'assurance | 3 | 30 |
Gestion des Ressources Humaines | 3 | 30 |
Analyse Financière | 4 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Droit des sociétés | 3 | 30 |
Gestion d'Approvisionnement et de Stock | 3 | 30 |
Economie d'Entreprise | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mathématiques financières avancées | 3 | 30 |
Anglais Avancé | 3 | 20 |
Stage d'observation |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Principes de management | 3 | 30 |
Management de la force de vente | 3 | 30 |
Audit Général | 3 | 30 |
Conception et montage de Projet | 3 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Comptabilité des sociétés | 3 | 30 |
Cas en comptabilité financière | 3 | 30 |
Environnement de l'Entrepreneuriat | 3 | 30 |
Méthodologie de redaction d'un Travail Scientifique | 2 | 20 |
Finances et investissements | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
MS Project / Livrable Montage de Projet | 3 | 30 |
Système d’Information de gestion | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management de la clientèle | 3 | 30 |
Organisation et gestion de production | 3 | 30 |
Management Stratégique et Opérationnel | 3 | 30 |
Marketing Stratégique et Opérationnel | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Intégration régionale | 2 | 20 |
Recherche opérationnelle | 2 | 30 |
Gestion budgétaire | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Modélisation statistique (Analyses Multivariées) | 3 | 30 |
Séminaire Interdisciplinaire | 3 | 30 |
SStage en Entreprise | 6 | 90 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Comptabilité des secteurs - 1 (Service) | 3 | 30 |
Gestion budgétaire | 3 | 30 |
Audit Général | 3 | 30 |
Conception et montage de Projet | 3 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Principes de management | 3 | 30 |
Gestion Financière | 3 | 30 |
Méthodologie de redaction d'un Travail Scientifique | 2 | 20 |
Comptabilité des sociétés | 3 | 30 |
Environnement de l'Entrepreneuriat | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
MS Project / Livrable Montage de Projet | 2 | 30 |
Système d’Information | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Gestion de Trésorerie | 3 | 30 |
Cas comptable | 3 | 30 |
Comptabilité des secteurs - 2 (Non Service) | 3 | 30 |
Gestion prévisionnelle | 4 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Recherche opérationnelle | 3 | 30 |
Organisation et gestion de production | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Modélisation statistique (Analyses Multivariées) | 2 | 30 |
Séminaire Interdisciplinaire | 3 | 30 |
SStage en Entreprise | 6 | 90 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management de la force de vente | 4 | 30 |
Initiation au Marketing digital | 4 | 30 |
Technique de vente | 3 | 30 |
Logistique du Commerce Internationnal | 3 | 30 |
Conception et montage de Projet | 3 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Principes de management | 2 | 30 |
Finances et investissements | 2 | 30 |
Méthodologie de redaction d'un Travail Scientifique | 2 | 20 |
Environnement de l'Entrepreneuriat | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
MS Project / Livrable Montage de Projet | 2 | 30 |
Système d’Information | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Marketing Stratégique et Opérationnel | 3 | 30 |
Négociation Commerciale | 3 | 30 |
Marketing de service | 3 | 30 |
Merchandising | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Recherche opérationnelle | 2 | 30 |
Audit Général | 3 | 30 |
Gestion budgétaire | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Modélisation statistique (Analyses Multivariées) | 2 | 30 |
Séminaire Interdisciplinaire | 3 | 30 |
SéStage en Entreprise | 6 | 90 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management des organisations publiques | 3 | 30 |
Audit Organisationnel | 4 | 40 |
Management de la qualité | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Comptabilité Financière de l’Etat | 3 | 30 |
Pratiques et Contrôles Fiscaux | 3 | 30 |
Méthode de consultance | 3 | 30 |
Responsabilité sociétale et gouvernance d'entreprise | 3 | 20 |
Contrôle interne | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Anglais financier et bancaire | 2 | 20 |
Avant-Projet (Livrable : Protocole de recherche à déposer) | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management de la diversité | 3 | 30 |
Contrôle de Gestion | 3 | 30 |
Gestion approfondie des Ressources Humaines | 3 | 30 |
Management financier | 4 | 40 |
Technique du Management international | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Audit environnemental | 3 | 30 |
Psychologie du travail | 3 | 30 |
Droit pénal des affaires | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Database et développement numérique | 2 | 30 |
Analyse de données et recherche | 2 | 30 |
Stage en Entreprise | 2 | 0 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Comptabilité Financière de l’Etat | 3 | 30 |
Comptabilité approfondie | 4 | 30 |
Contrôle interne | 3 | 30 |
Contrôle de Gestion | 3 | 30 |
Finances publiques | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Responsabilité sociétale et gouvernance d'entreprise | 2 | 20 |
Méthode de consultance | 3 | 30 |
Finance et Relation Internationale | 2 | 30 |
Pratiques et Contrôles Fiscaux | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Avant-Projet (Livrable : Protocole de recherche à déposer) | 2 | 20 |
Anglais | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Diagnostic financier | 4 | 40 |
Tableau de bord | 4 | 30 |
Audit financier | 4 | 30 |
Marchés financiers | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Marchés publics | 3 | 30 |
Management de la qualité | 3 | 30 |
Droit pénal des affaires | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Econométrie | 2 | 30 |
Analyse de données et recherche | 2 | 30 |
Stage en Entreprise | 2 | 0 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Norme et qualité de produit | 3 | 30 |
Marketing Digital | 4 | 30 |
Audit Marketing | 4 | 30 |
Comportement du consommateur | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management de la qualité | 3 | 30 |
Marketing social | 3 | 20 |
Méthode de consultance | 3 | 30 |
Responsabilité sociétale et gouvernance d'entreprise | 3 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Pratiques et Contrôles Fiscaux | 2 | 30 |
Avant-Projet (Livrable : Protocole de recherche à déposer) | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Créativité en marketing | 3 | 30 |
Marketing sectoriel | 3 | 30 |
Gestion de produit et de la marque | 3 | 30 |
Marketing de l'art et de la culture | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Intégration régionale | 2 | 20 |
Tableau de bord commercial | 3 | 30 |
Droit pénal des affaires | 2 | 20 |
Négociation des affaires internationales | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Analyse de données et recherche | 2 | 30 |
Anglais | 2 | 20 |
Stage en Entreprise | 2 | 0 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Finances d’Entreprise | 3 | 30 |
Fusion / Acquisition et Liquidation | 4 | 30 |
Cas pratique du contrôle de Gestion | 4 | 30 |
Révision et certification des comptes | 4 | 30 |
Pratique de normes IAS, IFRS | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Fiscalité Internationale | 2 | 30 |
Ingénierie financière | 2 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Méthodologie de Redaction de mémoire et Analyse de Données | 2 | 20 |
Modélisation statistique : équation structurelle | 2 | 30 |
Anthropologie Chretienne | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Redressement des entreprises en difficulté | 4 | 30 |
Consolidation | 4 | 30 |
Méthode d'évaluation d'entreprise | 4 | 20 |
Cas Intégré en comptabilité | 4 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Leadership | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mémoire | 12 | 180 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Fusion / Acquisition et Liquidation | 3 | 30 |
Management des ressources humaines | 3 | 20 |
Logistique du Commerce International | 4 | 30 |
Finances d’Entreprise | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management de l’Innovation | 3 | 30 |
Fiscalité Internationale | 2 | 30 |
Marchés financiers | 3 | 30 |
Marketing international | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Méthodologie de Redaction de mémoire et Analyse de Données | 2 | 20 |
Modélisation statistique : équation structurelle | 2 | 30 |
Anthropologie Chretienne | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Etude de cas en contrôle de Gestion | 5 | 30 |
Supply chain management | 5 | 30 |
Cadre Juridique du Commerce International | 5 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Leadership | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mémoire | 12 | 180 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Géomarketing | 3 | 30 |
Management stratégique du commerce international | 4 | 30 |
Gestion de la relation client | 4 | 30 |
Marketing International | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Management de l’Innovation | 4 | 30 |
Fiscalité Internationale | 2 | 30 |
Recherche marketing | 4 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Méthodologie de Redaction de mémoire et Analyse de Données | 2 | 20 |
Modélisation statistique : équation structurelle | 2 | 30 |
Anthropologie Chretienne | 2 | 20 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Conception et réalisation assistées par ordinateur | 5 | 30 |
Cadre Juridique du Commerce International | 4 | 30 |
Etude de cas en Marketing | 6 | 40 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Leadership | 3 | 30 |
MATIERE | CREDITS | VOLUME HORAIRE |
---|---|---|
Mémoire | 12 | 180 |
Selon les spécialisations : Comptable, Gestionnaire de paie,Auditeur Junior,Responsable Logistique, Responsable Marketing, Responsable commercial, Déclarant en Douane, Conseiller Clientèle, Responsable du Personnel ,Assistant en Gestion,Responsable de Production.
Pour les titulaires du Master : Promoteur d’Entreprise, Auditeur Senior, Contrôleur de Gestion, Consultant en Entreprise, Directeur Commercial,Chargé de Transit et Douanes , Directeur Administratif et Financier, Directeur des Ressources Humaines, Directeur Marketing